Preise 2025
12/04-24/05 | 24/05-21/09* | 21/09-05/10? | |
Standplatz | € 16,00 | € 18,50 | € 16,00 |
Erwachsene | € 13,50 | € 14,50 | € 13,50 |
Kinder (3-11) | € 7,50 | € 8,50 | € 7,50 |
Zweites Fahrzeug | € 5,00 | € 7,00 | € 5,00 |
Zusätzliche moto | € 3,00 | € 4,00 | € 3,00 |
Hunde | € 4,00 | € 5,00 | € 4,00 |
Privatbäder | € 12,00 | € 14,00 | € 12,00 |
Anhänger | € 3,00 | € 4,00 | € 3,00 |
Auto Parkplatz | € 5,00 | € 7,00 | € 5,00 |
* WICHTIG: in der Zeitspanne von 24/05 bis 21/09 der Minderst Betragt ist immer 1 Stellplatz mit 2 Personen.
- Campingplätze comfort 70m² – 90m²
- Warmwasser-Duschen und Strom (6 Ampere) im Preis enthalten.
KURTAXE:
Die Kurtaxe kost € 1,50 pro Person und pro Nacht (nur für die ersten 10 Tagen).
Kinder unter 14 Jahren sind ausgeschlossen.
CHECK-IN:
von 8.00 bis 12.00 von 14.30 bis 21.30
CHECK-OUT:
bis 12.00
Reservierungen werden nicht angenommen.