Preise 2024
20/04-27/04 | 27/04-22/09* | 22/09-06/10? | |
Standplatz | € 16,00 | € 18,00 | € 16,00 |
Erwachsene | € 13,00 | € 14,00 | € 13,00 |
Kinder (3-11) | € 7,50 | € 8,50 | € 7,50 |
Zweites Fahrzeug | € 5,00 | € 7,00 | € 5,00 |
Zusätzliche moto | € 3,00 | € 4,00 | € 3,00 |
Hunde | € 4,00 | € 5,00 | € 4,00 |
Privatbäder | € 12,00 | € 14,00 | € 12,00 |
Anhänger | € 3,00 | € 4,00 | € 3,00 |
Auto Parkplatz | € 5,00 | € 7,00 | € 5,00 |
* WICHTIG: in der Zeitspanne von 27/04 bis 02/06 und von 22/06 bis 22/09 der Minderst Betragt ist immer 1 Stellplatz mit 2 Personen.
- Campingplätze comfort 70m² – 90m²
- Warmwasser-Duschen und Strom (6 Ampere) im Preis enthalten.
KURTAXE:
Die Kurtaxe kost € 1,50 pro Person und pro Nacht (nur für die ersten 10 Tagen).
Kinder unter 14 Jahren sind ausgeschlossen.
CHECK-IN:
von 8.00 bis 12.30 von 14.30 bis 22.00
CHECK-OUT:
bis 12.00
Reservierungen werden nicht angenommen.